🏆 Ranking Final – Cueva del Conocimiento
La clasificación definitiva de una sala que ya forma parte de nuestra historia.

La Cueva del Conocimiento no era un juego. Era un reto.
Un desafío donde tu compañero era tu principal rival.
Muchos entraron. Pero pocos han dejado su huella para siempre.
Muchas gracias a todos los que habéis venido a disfrutarla y os habéis enfrentado a nuestro reto más difícil.
🥇 Clasificación Final
Estos son los equipos que lograron dejar su marca en la clasificación final.
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Cazadores de escapes | 67 |
| 🥈 2 | Sara y Candela | 56 |
| 🥈 2 | Nacho y Vane | 56 |
| 🥉 3 | Charlie | 54 |
| Raskiñaki | 53 | |
| Enbies | 53 | |
| Chisco A boca do Lobo | 53 | |
| La habitación de Daniel | 52 | |
| 508B | 52 | |
| Mactobubus | 51 | |
| Moshis | 50 | |
| Calcetines | 49 | |
| Die Helden | 49 | |
| Povarelo | 48 | |
| Feis | 46 | |
| Desatranques Jaén | 46 | |
| De Heksen | 46 | |
| Alejandro y Olivia | 46 | |
| Belén y Jorge | 45 | |
| Sorginak | 45 | |
| 5th Elemento | 44 | |
| Lau y Ro | 44 |
*Mención especial para Unamzafer por enfrentarse solo a la cueva. Consiguiendo 50 puntos (25 en individual).
*Mención especial para 3criptados escape room. Que consiguío el punto de oro, obtenido directamente del Mago Blanco.
La Cueva del Conocimiento se cierra, pero nuevas aventuras están a punto de comenzar…
